Разрешение | 300 dpi |
Скорость печати | до 76 мм/с (3 ips) |
Ширина печати | до 54 мм |
Метод печати | Термотрансферная и прямая термопечать |
Длина печати | до 1 016 мм |





Производитель | TSC |
Модель | TTP-323 |
Класс принтера | Настольный |
Разрешение | 300 dpi |
Скорость печати | 76 мм/сек |
Метод печати | Термотрансферная и прямая термопечать |
Ширина печати | 54 мм |
Длина печати | 1 016 мм |
Процессор | 32-bit RISC CPU |
Память ОЗУ (RAM) | 8 Мб |
Память (Flash) | 4 Мб |
Расширение памяти | microSD до 4 Гб |
Язык программирования | TSPL-EZTM (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II) |
Резак (опция) | Резак |
Тип носителя | Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная; браслеты (внешняя намотка) |
Макс. диаметр рулона | 127 мм (5“) ВД |
Диаметр втулки | 25.4 ~ 38 мм (1” ~ 1.5”) |
Встроенные шрифты | 8 буквенно-цифровых шрифтов, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
Графика | Поворот 0, 90, 180, 270 градусов |
1D штрих-коды | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN- 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
2D штрих-коды | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
Датчики | на просвет, черной метки, открытой печатающей головки, конца красящей ленты |
Питание | Внешний блок питания (Вход: AC 100-240В, 1.8A, 50-60Гц, Выход: DC 24В, 2.5A, 60Вт) |
Заводские опции | Графический дисплей с разрешением 128 x 64 пикселей с подсветкой, USB-host для подключения сканера и ПК-клавиатуры |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Подключение | USB 2.0, RS-232, USB host для сканера и ПК-клавиатуры |
Беспроводное подключение | Bluetooth |
98-0400025-00LF
98-0400017-00LF
98-0400027-00LF